|
[D半波类]特码波(001) 平五头(004) 平二头(001) 平五尾(005) 三合尾(007) 00=红双
[D半波类]特码波(002) 平五波(001) 平三头(002) 平二头(002) 平码四(031) 00=蓝双
[D半波类]特码波(000) 平六波(002) 平六头(004) 平四头(003) 平码四(035) 00=蓝双
[D半波类]特码波(002) 平四波(000) 平三头(001) 一合尾(008) 平码一(008) 00=红单
[D半波类]特码波(000) 平二波(000) 特码头(004) 平码五(028) 平码三(024) 00=蓝双
2019年121期 02-10-13-19-20-24-T17 红单 [13 20 01 01 02 00]
2019年122期 13-15-25-30-40-46-T26 蓝单 [25 40 02 01 01 00]
2019年123期 07-20-30-33-34-44-T46 蓝单 [30 34 04 01 00 00]
2019年124期 06-17-18-23-31-46-T44 蓝单 [18 31 04 02 02 00]
2019年125期 02-03-13-18-31-49-T14 绿单 [13 31 01 01 01 00]
2019年126期 10-23-28-39-44-47-T13 红单 [28 44 01 00 00 00]
2019年127期 01-04-12-13-24-42-T48 红双 [12 24 04 01 01 00]
2019年128期 03-04-05-10-35-38-T07 绿单 [05 35 00 01 00 00]
2019年129期 01-20-28-30-35-46-T15 红双 [28 35 01 01 01 00]
2019年130期 05-09-15-25-42-45-T38 蓝单 [15 42 03 01 02 00]
2019年131期 22-23-29-36-41-44-T02 绿双 [29 41 00 00 00 00]
2019年132期 01-10-18-24-40-49-T07 绿单 [18 40 00 01 00 00]
2019年133期 01-15-23-29-45-47-T06 绿单 [23 45 00 01 02 00]
2019年134期 02-06-08-16-23-31-T01 蓝单 [08 23 00 02 00 00]
2019年135期 14-25-26-30-32-47-T04 红双 [26 32 00 01 01 00]
2019年136期 05-06-11-12-28-35-T17 蓝双 [11 28 01 02 02 00]
2019年137期 06-21-32-35-39-49-T15 蓝单 [32 39 01 02 01 00]
2019年138期 02-04-06-08-28-29-T05 红单 [06 28 00 01 02 00]
2019年139期 03-20-23-30-34-41-T47 蓝单 [23 34 04 01 01 00]
2019年140期 22-24-28-31-35-39-T12 绿双 [28 35 01 00 00 00]
2019年141期 11-22-24-26-41-42-T02 红单 [24 41 00 02 00 00]
2019年142期 05-11-14-23-30-32-T20 红单 [14 30 02 02 01 00]
2019年143期 01-22-25-27-31-36-T47 蓝单 [25 31 04 02 01 00]
2019年144期 05-10-18-20-28-33-T17 蓝双 [18 28 01 01 02 00]
2020年001期 15-17-29-30-34-37-T40 蓝单 [29 34 04 02 00 00]
2020年002期 01-24-25-27-31-37-T08 蓝双 [25 31 00 00 00 00]
2020年003期 05-17-35-37-42-49-T39 红双 [35 42 03 02 02 00]
2020年004期 02-20-24-30-32-46-T01 蓝单 [24 32 00 01 00 00]
2020年005期 18-29-32-33-36-40-T38 红单 [32 36 03 00 02 00]
2020年006期 11-14-21-28-37-44-T36 蓝单 [21 37 03 01 01 00]
2020年007期 02-11-13-45-46-49-T42 红双 [13 46 04 02 01 00]
2020年008期 03-05-30-31-43-48-T13 绿双 [30 43 01 02 00 00]
2020年009期 11-24-26-35-42-44-T20 绿单 [26 42 02 00 01 00]
2020年010期 09-21-26-27-28-48-T45 红双 [26 28 04 02 00 00]
2020年011期 21-28-33-34-40-47-T49 蓝单 [33 40 04 02 02 00]
2020年012期 09-26-28-33-38-46-T44 红单 [28 38 04 01 02 00]
2020年013期 01-13-19-24-29-45-T26 蓝单 [19 29 02 00 01 00]
2020年014期 06-11-33-38-40-43-T02 蓝单 [33 40 00 02 00 00]
2020年015期 11-17-35-36-38-40-T06 绿单 [35 38 00 02 02 00]
2020年016期 13-15-25-28-45-49-T24 红单 [25 45 02 01 00 00]
2020年017期 06-15-17-18-28-47-T32 蓝单 [17 28 03 01 02 00]
2020年018期 13-19-20-21-33-49-T45 蓝单 [20 33 04 00 00 00]
2020年019期 22-25-30-33-34-43-T24 红单 [30 34 02 01 00 00]
2020年020期 07-12-16-22-45-47-T25 绿双 [16 45 02 00 01 00]
2020年021期 05-12-13-23-27-38-T39 蓝单 [13 27 03 00 02 00]
2020年022期 24-27-29-31-42-47-T22 绿单 [29 42 02 02 02 00]
2020年023期 11-13-19-38-39-41-T47 蓝单 [19 39 04 00 01 00]
2020年024期 07-32-34-35-48-49-T23 蓝双 [34 48 02 02 00 00]
2020年025期 01-11-23-29-41-46-T44 红双 [23 41 04 02 02 00]
2020年026期 02-11-13-20-21-33-T14 蓝双 [13 21 01 02 01 00]
2020年027期 08-11-12-23-34-49-T28 绿双 [12 34 02 02 02 00]
2020年028期 11-20-36-37-39-48-T21 蓝双 [36 39 02 01 02 00]
2020年029期 14-18-24-27-28-41-T45 蓝双 [24 28 04 00 00 00]
2020年030期 10-11-24-39-41-42-T22 绿单 [24 41 02 02 02 00]
2021年001期 03-09-14-21-45-46-T34 蓝单 [14 45 03 01 00 00]
2021年002期 22-24-30-36-38-46-T33 红单 [30 38 03 00 02 00]
2021年003期 05-19-29-32-33-34-T43 蓝双 [29 33 04 00 02 00]
半波属性:
红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
红单:01-07-13-19-23-29-35-45
绿双:06-16-22-28-32-38-44
绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
|
|